首頁(yè) > 關(guān)于我們 > 行業(yè)資訊
現(xiàn)如今越來越多的電子消費(fèi)品宣傳海報(bào)或者包裝盒上都醒目的標(biāo)注了IP56、IP67、IP68……,對(duì)于普通消費(fèi)者來說可能還并不是太清楚比如IP68是什么意思。
IP(INGRESS PROTECTION)防護(hù)等級(jí)和防水試驗(yàn)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)有:
1)由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草國(guó)際防護(hù)和防水試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):國(guó)際電工委員會(huì)標(biāo)準(zhǔn)IEC 529 – 598
2)國(guó)標(biāo)GB 700 – 86
3)GB 4208-2008 外殼防護(hù)等級(jí)(IP代碼)等。
防護(hù)等級(jí)多以IP后跟隨兩個(gè)數(shù)字來表述,數(shù)字用來明確防護(hù)的等級(jí)。
第一位數(shù)字表明設(shè)備抗微塵的范圍,或者是人們?cè)诿芊猸h(huán)境中免受危害的程度。代表防止固體異物進(jìn)入的等級(jí),最高級(jí)別是6;
第二位數(shù)字表明設(shè)備防水的程度。代表防止進(jìn)水的等級(jí),最高級(jí)別是8。
IP后第一位數(shù)字:防塵等級(jí)
數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對(duì)外界的人或物無特殊的防護(hù) |
1 | 防止直徑大于50mm的固體外物侵入 | 防止人體(如手掌)因意外而接觸到電器內(nèi)部的零件,防止較大尺寸(直徑大于50mm)的外物侵入 |
2 | 防止直徑大于12.5mm的固體外物侵入 | 防止人的手指接觸到電器內(nèi)部的零件,防止中等尺寸(直徑大于12.5mm)的外物侵入 |
3 | 防止直徑大于2.5mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于2.5mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
4 | 防止直徑大于1.0mm的固體外物侵入 | 防止直徑或厚度大于1.0mm的工具、電線及類似的小型外物侵入而接觸到電器內(nèi)部的零件 |
5 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物侵入,雖不能完全防止灰塵侵入,但灰塵的侵入量不會(huì)影響電器的正常運(yùn)作 |
6 | 防止外物及灰塵 | 完全防止外物及灰塵侵入 |
IP后第二位數(shù)字:防水等級(jí)
數(shù)字 | 防護(hù)范圍 | 說明 |
0 | 無防護(hù) | 對(duì)水或濕氣無特殊的防護(hù) |
1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴(如凝結(jié)水)不會(huì)對(duì)電器造成損壞 |
2 | 傾斜15度時(shí),仍可防止水滴浸入 | 當(dāng)電器由垂直傾斜至15度時(shí),滴水不會(huì)對(duì)電器造成損壞 |
3 | 防止噴灑的水浸入 | 防雨或防止與垂直的夾角小于60度的方向所噴灑的水侵入電器而造成損壞 |
4 | 防止飛濺的水浸入 | 防止各個(gè)方向飛濺而來的水侵入電器而造成損壞 |
5 | 防止噴射的水浸入 | 防止來自各個(gè)方向由噴嘴射出的水侵入電器而造成損壞 |
6 | 防止大浪浸入 | 裝設(shè)于甲板上的電器,可防止因大浪的侵襲而造成的損壞 |
7 | 防止浸水時(shí)水的浸入 | 電器浸在水中一定時(shí)間或水壓在一定的標(biāo)準(zhǔn)以下,可確保不因浸水而造成損壞 |
8 | 防止沉沒時(shí)水的浸入 | 電器無限期沉沒在指定的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞 |
所以,IP68就是當(dāng)前產(chǎn)品符合防塵6級(jí),防水8級(jí)的工藝標(biāo)準(zhǔn),對(duì)照上述的表可以知道其防護(hù)級(jí)別是完全防止外物及灰塵侵入,可無限期沉沒在指定的水壓下,可確保不因浸水而造成損壞。